填報單位:井研縣人民政府辦公室
網站名稱 | 井研縣人民政府 | ||
首頁網址 | http://www.nextvio.net | ||
主辦單位 | 井研縣人民政府 | ||
網站類型 | ■政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 5111240002 | ||
ICP備案號 | 蜀ICP備05003670號 | 公安機關備案號 | 川公網安備51110099052-16001 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 5874 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 23874270 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數 | 12247 | |
概況類信息更新量 | 381 | ||
政務動態(tài)信息更新量 | 9448 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 2418 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 10 | |
新開設數量 | 2 | ||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數 (單位:條) | 22 |
解讀材料數量 (單位:條) | 22 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 50 | ||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | ■是 □否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 720 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 1418 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 1418 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 864211 | |
自然人辦件量 | 576141 | ||
法人辦件量 | 288070 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | ■是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 4157 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 4157 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 2 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 902 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 0 | |
收到意見數量 (單位:條) | 0 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 0 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 ■否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 720 | |
發(fā)現(xiàn)問題數量 (單位:個) | 3 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 3 | ||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | ■是 □否 | ||
是否開展應急演練 | ■是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | ■是 □否 | ||
移動新媒體 | 是??有移動新媒體 | ■是 □否 | |
微博 | 名稱 | 微井研、井研微博、井研縣人民政府 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 270 | ||
關注量 (單位:個) | 182569 | ||
微信 | 名稱 | 微井研 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1900 | ||
訂閱數 (單位:個) | 21700 | ||
其他 | | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | ■搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ |
單位負責人:李學良 審核人:楊波 填報人:胡婭
聯(lián)系電話:0833-3720222 填報日期:2020年1月7日
|